Digitální ukazatel s příslušenstvím pro měření frekvence na DIN lištu
5 místný , jednovstupý
Základní technické údaje
vstup | 0 - 5000 Hz ( po 1 Hz ) 0,8 Hz - 200 Hz ( po 0,01 Hz ) |
výstup IZOLOVANÝ |
0 - 20 mA DC 4 - 20 mA DC 0 - 10 V DC |
displej | LED 14,2 mm červené barvy |
rozsah | -29 999 .. +29 999 digitů |
napájení | univerzální 24 V AC/DC ( tolerance -15% / +20% ) galvanicky odděleno |
zdroj pomocného napětí | 24VDC @ 30mA |
příkon | 3,2 Watt - základní čítač se zdrojem pomocného napětí bez rozšíření Přístroj má vlastní pojistku T500 mA |
krytí | IP 20 |
záruka | 36 měsíců + pozáruční servis |
rozměry | 89 x 90 x 58 mm (šířka x výška x hloubka) montáž na DIN lištu 35mm |
doplňujíci informace | možnost zobrazení skutečné frekvence nebo přepočtené stupnice volba délky platného vstupního signálu 0 .. 99.99s volitelně stavitelná stupnice a desetinná tečka všechna nastavení přístroje jsou uložena v paměti EEPROM |
Rozšíření přístroje
izolovaný analogový výstup | 0/4-20 mA DC, 0-10 V DC |
2 limity ( 2x přepínací kontakt relé, 230VAC/5A ) | plně stavitelné v celém rozsahu + časové a hodnotové hystereze |