Digitální ukazatel na DIN lištu s příslušenstvím pro termočlánky
J, K, S, B a N , jednovstupý
Základní technické údaje
vstup |
termočlánek J |
výstup IZOLOVANÝ |
0 - 20 mA DC 4 - 20 mA DC 0 - 10 V DC uživatelsky stavitelný rozsah teplot pro analogový výstup |
displej | LED 14,2 mm červené barvy |
rozsah | termočlánek J : -200.0 °C až 1200.0 °C termočlánek K : -270.0 °C až 1372.0 °C termočlánek S : -50.0 °C až 1767.0 °C termočlánek B : +50.0 °C až 1820.0 °C možnost nastavit zobrazení měřené teploty po 1 °C a nebo 0,1 °C |
kompenzace | měření teploty vstupní svorky v rozsahu 0 °C až 50 °C kompenzační krabicí v rozsahu 0 °C až 99,9 °C |
napájení | univerzální 24 V AC/DC ( tolerance -15% / +20% ) galvanicky odděleno |
příkon | 2,5 Watt - základní ukazatel bez rozšíření Přístroj má vlastní pojistku T500 mA |
rozlišení | analogový vstup 20 bitů analogový výstup 14 bitů |
krytí | IP 20 |
záruka | 36 měsíců + pozáruční servis |
rozměry | 89 x 90 x 58 mm (šířka x výška x hloubka) montáž na DIN lištu 35mm |
doplňujíci informace | volba reakce relé na poruchu čidla volba reakce analogového výstupu na poruchu čidla možnost volby intenzity jasu displeje ve dvou stupních všechna nastavení přístroje jsou uložena v paměti EEPROM |
Rozšíření přístroje
izolovaný analogový výstup | 0/4-20 mA DC, 0-10 V DC |
2 limity ( 2x přepínací kontakt relé, 230VAC/5A ) | plně stavitelné v celém rozsahu + časové a hodnotové hystereze |
4 limity ( 2x přepínací kontakt relé, 230 VAC @ 5A 2x transistorový výstup 30 VDC @ 100mA |
plně stavitelné v celém rozsahu + časové a hodnotové hystereze |